Γ Εθνική:Βαθμολογία 4ος Ομιλος

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΦΩΣΤΗΡΑΣ 32 13 10 2 1 17 9
2. ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 29 13 8 5 0 18 8
3. ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ 29 13 9 2 2 21 13
4. ΚΗΦΙΣΙΑ 23 13 7 2 4 20 12
5. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 22 13 7 1 5 16 11
6. ΙΩΝΙΚΟΣ 22 13 7 1 5 15 8
7. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 20 13 6 2 5 14 11
8. ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 18 13 5 3 5 15 16
9. ΟΦΗ 18 13 7 3 3 19 7
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ 17 13 5 2 6 16 14
11. ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ 14 13 4 2 7 10 18
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 12 13 3 3 7 7 16
13. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 13 2 3 8 18 26
14. ΓΛΥΦΑΔΑ 9 13 2 3 8 6 16
15. ΑΟΤ ΑΛΙΜΟΥ 7 13 2 1 10 11 25
16. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 6 13 1 3 9 8 21



Παρατηρήσεις: 

Το σωματείο ‘ΟΦΗ‘ έχει -6 βαθμούς. Mε απόφαση της Π.Ε. Super League