Βαθμολογία Β Κατηγορία 1ος,& 2ος Όμιλος Ρόδου – 3ος Όμιλος Νήσων

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ 9 4 3 0 1 9 6
2. Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ 8 4 2 2 0 6 2
3. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ 8 4 2 2 0 13 7
4. ΤΗΛΟΣ 6 4 2 0 2 10 7
5. ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ 5 3 1 2 0 7 5
6. ΣΥΜΗΣ ΑΟ 4 3 1 1 1 3 1
7. ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ 3 3 3 0 0 10 3
8. ΧΑΛΚΗ 3 4 1 0 3 6 12
9. ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 2 4 0 2 2 5 8
10. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ 1 3 0 1 2 6 11
11. ΝΗΡΕΑΣ 0 4 0 0 4 1 14

 

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ 12 4 4 0 0 9 0
2. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 10 4 3 1 0 13 2
3. ΕΥΚΛΗΣ 10 4 3 1 0 8 4
4. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ 7 4 2 1 1 7 5
5. ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 5 4 1 2 1 6 8
6. ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 5 4 1 2 1 4 4
7. ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ 5 4 1 2 1 6 6
8. ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ 5 4 1 2 1 5 6
9. ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ 3 4 1 0 3 7 9
10. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 1 4 0 1 3 5 11
11. ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ 1 4 0 1 3 2 9
12. ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ 1 4 0 1 3 4 12

 

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΕ ΛΕΡΟΥ 6 2 2 0 0 5 2
2. ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 6 2 2 0 0 3 1
3. ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ 4 2 1 1 0 5 1
4. ΠΑΟΚ ΚΩ 3 1 1 0 0 3 2
5. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ 2 2 0 2 0 2 2
6. ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 1 2 0 1 1 1 3
7. ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 0 2 0 0 2 3 5
8. ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 0 2 0 0 2 2 4
9. ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 0 1 0 0 1 0 4